Degree
| Program | Program Code | Required Credit Hours |
|---|---|---|
| Associate Degree Nursing Regionally Increasing Baccalaureate Nursing (RIBN) | ||
| Associate Degree Nursing | A45110 | 72 |
| Associate Degree Nursing - Spring Admission | A45110 | 72 |
| LPN to ADN Advanced Placement | A45110 | 72 |
| Paramedic to ADN Advanced Placement Option | A45110 | 37 |
| Program | Program Code | Required Credit Hours |
|---|---|---|
| Associate in Arts (A.A.) Degree , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 60 | |
| Associate in Fine Arts in Visual Arts (A.F.A.) Degree | 60 | |
| Associate in Science (A.S.) Degree , , , , , , , , , , , , , , , | 60 | |
| Associate in Engineering (A.E.) Degree , , | A10500 | 60 |
| Program | Program Code | Required Credit Hours |
|---|---|---|
| Early Childhood: Non-Licensure Transfer Track A.A.S. | A55220NL | 70 |
| A.A. in Teacher Preparation | A1010T | 61 |
| A.S. in Teacher Preparation | A1040T | 61 |
| Program | Program Code | Required Credit Hours |
|---|---|---|
| Associate in Engineering (A.E.) Degree , , | A10500 | 60 |
| Program | Program Code | Required Credit Hours |
|---|---|---|
| Brewing, Distillation, and Fermentation A.A.S. | A15250 | 70 |
| Program | Program Code | Required Credit Hours |
|---|---|---|
| Hospitality Management A.A.S. | A25110 | 64 |
| Program | Program Code | Required Credit Hours |
|---|---|---|
| Business Administration: General Business Administration A.A.S. | A25120BA | 69 |
| Business Administration: Marketing & Retailing A.A.S. | A25120MK | 71 |
| Business Administration: Sports Management A.A.S. | A25120SM | 71 |
| Program | Program Code | Required Credit Hours |
|---|---|---|
| Medical Office Management A.A.S. | A25310 | 69 |
| Program | Program Code | Required Credit Hours |
|---|---|---|
| Office Administration: Finance A.A.S. | A25370FI | 65 |
| Office Administration: General Office A.A.S. | A25370GO | 66 |
| Program | Program Code | Required Credit Hours |
|---|---|---|
| Accounting & Finance A.A.S. | A25800 | 68 |
| Program | Program Code | Required Credit Hours |
|---|---|---|
| Air Conditioning, Heating & Refrigeration Technology A.A.S. | A35100 | 65 |
| Program | Program Code | Required Credit Hours |
|---|---|---|
| Electrical Systems Technology A.A.S. | A35130 | 69 |
| Program | Program Code | Required Credit Hours |
|---|---|---|
| Construction Management Technology A.A.S. | A35190 | 70 |
| Program | Program Code | Required Credit Hours |
|---|---|---|
| Construction Management Technology A.A.S. | A35190 | 70 |
| Program | Program Code | Required Credit Hours |
|---|---|---|
| Computer Engineering Technology A.A.S. | A40160 | 67 |
| Program | Program Code | Required Credit Hours |
|---|---|---|
| Electronics Engineering Technology A.A.S. | A40200 | 70 |
| Program | Program Code | Required Credit Hours |
|---|---|---|
| Mechanical Engineering Technology A.A.S. | A40320 | 71 |
| Program | Program Code | Required Credit Hours |
|---|---|---|
| Mechatronics Engineering Technology A.A.S. | A40350 | 68 |
| Program | Program Code | Required Credit Hours |
|---|---|---|
| Geomatics Technology A.A.S. | A40420 | 66 |
| Program | Program Code | Required Credit Hours |
|---|---|---|
| Cardiovascular Sonography A.A.S. | A45160 | 74 |
| Program | Program Code | Required Credit Hours |
|---|---|---|
| Dental Hygiene A.A.S. | A45260 | 75 |
| Program | Program Code | Required Credit Hours |
|---|---|---|
| Emergency Medical Science A.A.S. | A45340 | 74 |
| Emergency Medical Science Bridge Program | A45340BR | 29 |
| Program | Program Code | Required Credit Hours |
|---|---|---|
| Medical Laboratory Technology A.A.S. | A45420 | 67 |
| Program | Program Code | Required Credit Hours |
|---|---|---|
| Medical Sonography A.A.S. | A45440 | 74 |
| Program | Program Code | Required Credit Hours |
|---|---|---|
| Occupational Therapy Assistant A.A.S. | A45500 | 75 |
Pagination